Açıklama
تتميز حصادة القطن من شركة فاتح للآلات الزراعية بإنتاجيتها العالية لمساحات تتراوح بين 2 و 4 أفدنة؛ وهي متوافقة مع الجرارات التي تبلغ قوتها 80 حصانًا، كما أنها تقلل التكاليف بفضل انخفاض استهلاكها للوقود.
| ⚙️ المواصفات الفنية | |
|---|---|
| 🆔 الطراز | FATIH-PTM-2S |
| 🌾 عدد الصفوف | صفّان |
| 📏 المسافة بين الصفوف | 70–75 سم |
| ⚖️ الوزن | 4000 كغ |
| 📐 ارتفاع الآلة | 4000 مم |
| ↔️ عرض العمل | 3000 مم |
| 📏 طول الآلة | 6000 مم |
| 🔄 سرعة دوران المروحة | 2500 دورة/دقيقة |
| 🚜 القدرة المطلوبة للجرار | حد أدنى 80 حصانًا، عمود نقل الحركة (PTO) بسرعة 540 دورة/دقيقة |
| 💧 النظام الهيدروليكي | 250 بار |
| 🧹 نظام جمع القطن | نظام الفرشاة |
| 🛢️ سعة الزيت | 100 لتر |
| 📦 الإنتاجية | 20-40 هكتارًا خلال 12 ساعة |
| 🔧 نوع الآلة | مقطورة |
| 🏗️ سعة الخزان | 1000 كغ |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.